129 900 р.
| Показатели качества композиций полипропилена МПП 15-06 черн. 902 | |||
|---|---|---|---|
| Наименование показателей | Единица измерения | МПП 15-06 черн. 902 |
|
| Показатель текучести расплава, не менее | г/10 мин | 1,0 | |
| Предел текучести при растяжении, не менее | МПа | 23,5 | |
| Относительное удлинение при разрыве, не менее | % | 200 | |
| Морозостойкость, не выше для неокрашенного (для окрашенного) | °C | минус 50 (минус 40) | |
| Температура размягчения по Вика при приложении силы в 10 Н, не менее | °C | 140 | |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза при минус 50 °С, не менее | кДж/м2 | 40 | |



